Описание Danfoss FVF с пробкой :
Сетчатый фильтр FVF Danfoss с пробкой предназначен для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.
Технические характеристики
Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Ру , бар | Kvs, м3/ч |
Фильтр сетчатый FVF с пробкой, Ру = 16 бар; материал – чугун; фланцевый; Тмакс. = 150 °С | ||||
065B7743 | FVF | 32 | 16 | 20 |
065B7744 | FVF | 40 | 16 | 33 |
065B7745 | FVF | 50 | 16 | 54 |
065B7746 | FVF | 65 | 16 | 95 |
065B7747 | FVF | 80 | 16 | 140 |
065B7748 | FVF | 100 | 16 | 201 |
065B7749 | FVF | 125 | 16 | 340 |
065B7750 | FVF | 150 | 16 | 526 |
065B7751 | FVF | 200 | 16 | 870 |
065B7752 | FVF | 250 | 16 | 1260 |
065B7753 | FVF | 300 | 16 | 1735 |
Фильтр сетчатый FVF с пробкой, Ру = 25 бар, фланцевый; материал – чугун; Тмакс. = 150 °С | ||||
065B7773 | FVF | 32 | 25 | 20 |
065B7774 | FVF | 40 | 25 | 33 |
065B7775 | FVF | 50 | 25 | 54 |
065B7776 | FVF | 65 | 25 | 95 |
065B7777 | FVF | 80 | 25 | 140 |
065B7778 | FVF | 100 | 25 | 201 |
065B7779 | FVF | 125 | 25 | 340 |
065B7780 | FVF | 150 | 25 | 526 |
065B7781 | FVF | 200 | 25 | 870 |
065B7782 | FVF | 250 | 25 | 1260 |
065B7783 | FVF | 300 | 25 | 1735 |
FVF Danfoss с пробкой - Фильтр сетчатый